

Graphique du Cours Giant Mammoth(GMMT) en Direct
Le cours de Giant Mammoth(GMMT) aujourd'hui est de €0.003923, avec un volume de trading sur 24 heures de €70.47K et ainsi Giant Mammoth(GMMT) a une capitalisation boursière de €6.72M, lui donnant une domination de marché de 0.00066%.
Données de Cours de GMMT
- Chiffre d'affaires sur 24h€70.47K
- Plus haut historique (ATH)€3.16
- Plus haut en 24H€0.005006
- Plus bas historique(ATL)€0.003177
- Plus bas en 24H€0.003895
Infos sur Marketcap GMMT
- Market Cap€6.72M
- Valorisation après dilution€19.61M
- Capitalisation boursière/FDV34.27%
- Sentiment du marchéPositif
Offre GMMT
- Offre en circulation1.71B GMMT
- Offre totale5B GMMT
- Offre Maximale∞
Il est prévu que Giant Mammoth(GMMT) atteigne en moyenne €0.003957 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.002453 et le cours maximum de €0.005659. D'ici 2035, le cours de Giant Mammoth(GMMT) pourrait atteindre €0.02262, offrant un potentiel de rendement de +354.00% par rapport au cours de Giant Mammoth aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.002453 | €0.005659 | €0.003957 | -- |
2026 | €0.004375 | €0.006779 | €0.004808 | +22.00% |
2027 | €0.003824 | €0.007126 | €0.005794 | +47.00% |
2028 | €0.003617 | €0.006718 | €0.00646 | +64.00% |
2029 | €0.003558 | €0.00962 | €0.006589 | +67.00% |
2030 | €0.00462 | €0.0115 | €0.008105 | +106.00% |
2031 | €0.007257 | €0.01441 | €0.009807 | +149.00% |
2032 | €0.01102 | €0.01586 | €0.01211 | +208.00% |
2033 | €0.01147 | €0.01594 | €0.01398 | +256.00% |
2034 | €0.01137 | €0.02065 | €0.01496 | +281.00% |
2035 | €0.01229 | €0.02262 | €0.01781 | +354.00% |
Le cours de Giant Mammoth(GMMT) a évolué de +1.72% au cours des dernières 24 heures, et de -4.80% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Giant Mammoth(GMMT) est de -17.29% au cours des 30 derniers jours, et de -79.27% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.0000346 | +0.89% |
24H | +€0.00006633 | +1.72% |
7D | -€0.0001978 | -4.80% |
30D | -€0.0008201 | -17.29% |
1Y | -€0.015 | -79.27% |
Indicateurs de Crédibilité Giant Mammoth(GMMT)
À propos de Giant Mammoth (GMMT)
Explorateurs
scan.gmmtchain.io
Site web
gmmtchain.io