
Cours Hyper
HYPERCette cryptomonnaie n'est pas listée pour le trading ou les services sur Gate.
Le cours de Hyper(HYPER) aujourd'hui est de €0.0000002634, avec un volume de trading sur 24 heures de €49.35K et ainsi Hyper(HYPER) a une capitalisation boursière de --, lui donnant une domination de marché de 0.000000016%.
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que Hyper(HYPER) atteigne en moyenne €0.351 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.2843 et le cours maximum de €0.4036. D'ici 2030, le cours de Hyper(HYPER) pourrait atteindre €0.7807, offrant un potentiel de rendement de +249007918.00% par rapport au cours de Hyper aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.2843 | €0.4036 | €0.351 | +133213464.00% |
2026 | €0.3131 | €0.5508 | €0.3773 | +143204482.00% |
2027 | €0.2366 | €0.4965 | €0.4641 | +176141536.00% |
2028 | €0.4227 | €0.5908 | €0.4803 | +182306493.00% |
2029 | €0.2892 | €0.7766 | €0.5355 | +203271751.00% |
2030 | €0.5051 | €0.7807 | €0.6561 | +249007918.00% |
Contrat
0xe2cfd7a...166c2fa2f
Étiquettes