Top des actifs Finance / Banque par capitalisation boursière
Liste des actifs Finance / Banque les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Finance / Banque est de €8B, avec une variation de -0.66% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Finance / Banque est de €1.67M, soit une variation de -0.17% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 97 comprend Finance / Banque cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.08548 | -0.78% | €9.32M | €1.38B | TraderDétails | ||
€1.14 | -1.61% | €206.94K | €1.14B | TraderDétails | ||
€0.3343 | -3.11% | €259.96K | €362.03M | TraderDétails | ||
€0.00426 | -1.62% | €613.37K | €118.86M | TraderDétails | ||
€1.07 | -5.14% | €207.12K | €95.95M | TraderDétails | ||
€6.71 | -5.75% | €214.73K | €20.14M | TraderDétails | ||
€0.009429 | -2.83% | €71.76K | €2.91M | TraderDétails | ||
€0.0002451 | -1.75% | €68.26K | €75.78K | TraderDétails | ||
€2,026.54 | -2.60% | -- | €233.38M | Détails | ||
€0.2178 | -5.23% | €338.42K | €214.02M | Détails | ||
€64.82 | -4.50% | €169.32 | €160.57M | Détails | ||
€0.9887 | -0.84% | €61.10K | €122.72M | Détails | ||
€0.1593 | -5.42% | €4.92M | €103.62M | Détails | ||
€0.09539 | -3.56% | €591.22K | €89.76M | Détails | ||
€0.7043 | -3.57% | €31.27K | €55.85M | Détails | ||
€0.02193 | +0.011% | €83.19 | €34.79M | Détails | ||
€92.03 | -3.55% | €30.44K | €33.16M | Détails | ||
€106.18 | +6.05% | €53.08 | €22.89M | Détails | ||
€0.002775 | -15.13% | -- | €17.36M | Détails | ||
€0.1961 | -1.13% | €9.71K | €13.82M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.48%49.52%
Le fondateur de Bridgewater, Ray Dalio, a vendu ses actions restantes et démissionnera de son poste au conseil d'administration.Les ETF Spot Ethereum aux États-Unis ont enregistré des entrées nettes pendant 20 jours de négociation consécutifs, avec un montant d'entrée de 17 millions de dollars hier.