Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19605 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,122,300,428.57 | +1.00% | ₫29.46T | ₫62,150.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫119,991,061.59 | +8.42% | ₫40.16T | ₫14,483.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫85,466.67 | +3.57% | ₫1.14T | ₫5,068.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,977.71 | -0.0098% | ₫2,791.05T | ₫4,276.64T | Mua coinChi tiết | ||
₫21,756,335.58 | +3.48% | ₫367.35B | ₫3,030.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,969,536.71 | +8.41% | ₫3.04T | ₫2,681.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫218.43 | +19.70% | ₫5.22B | ₫1,965.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,977.71 | -0.01% | ₫517.66B | ₫1,704.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫119,544,244.91 | +8.60% | ₫18.08B | ₫1,059.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,156.19 | +4.16% | ₫1.07T | ₫926.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,169.35 | +2.13% | ₫253.97B | ₫868.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,122.62 | +8.54% | ₫408.79B | ₫804.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫615,438.02 | +10.40% | ₫930.70B | ₫417.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,109,607,717.45 | +0.79% | ₫361.15M | ₫395.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,166,944.89 | +2.92% | ₫703.24B | ₫389.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,760.89 | +3.58% | ₫195.93B | ₫367.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫101,739.11 | +5.54% | ₫664.75B | ₫357.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫125,282,981.74 | +6.37% | ₫394.37M | ₫328.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,241,007.10 | +6.90% | ₫491.66B | ₫323.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,839.41 | +5.83% | ₫476.05B | ₫289.94T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
68 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%