Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,017,603,422.89 | -0.15% | ₫17.66T | ₫60,075.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫111,061,334.78 | -1.14% | ₫21.95T | ₫13,405.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫78,678.52 | +1.04% | ₫2.08T | ₫4,674.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,234.91 | -0.016% | ₫2,260.65T | ₫4,382.40T | Mua coinChi tiết | ||
₫22,018,968.06 | +0.82% | ₫226.98B | ₫3,066.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,724,121.98 | -0.76% | ₫2.47T | ₫2,551.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,234.91 | +0.01% | ₫315.39B | ₫1,793.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫184.24 | -7.68% | ₫1.98B | ₫1,658.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫110,947,475.23 | -1.03% | ₫456.36M | ₫979.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,309.27 | +0.35% | ₫386.88B | ₫886.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,140.77 | +0.35% | ₫300.77B | ₫865.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,692.19 | -2.67% | ₫889.95B | ₫856.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫635,016.23 | -2.42% | ₫992.16B | ₫430.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,016,813,751.80 | -0.29% | ₫736.54M | ₫383.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,105,775.62 | -4.02% | ₫483.52B | ₫369.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,642.71 | -0.4% | ₫118.47B | ₫333.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫92,168.51 | -1.48% | ₫277.88B | ₫323.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫118,035,363.47 | -1.84% | ₫516.40M | ₫305.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,229.67 | -0.01% | ₫19.45B | ₫300.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,831,387.13 | -0.13% | ₫206.60B | ₫295.34T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
49.52%50.48%