

Gráfico ao vivo do preço HTX DAO (HTX)
O preço de hoje de HTX DAO (HTX) é €0.000001444, com um volume de negociação em 24 horas de €83.1K e, como tal, HTX DAO (HTX)tem uma capitalização de mercado de €1.44B, dando-lhe um domínio de mercado de 0.051%. O preço de HTX DAO (HTX) moveu-se -3.73% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de HTX
- Volume de negócios 24h€83.1K
- Máximo histórico (ATH)€0.000003475
- Máx. em 24 h€0.0000015
- Mínimo histórico (ATL)€0.0000002517
- Mín. em 24 h€0.00000144
Informações sobre cap. mercado de HTX
- Cap. de mercado€1.44B
- Valorização totalmente diluída€1.44B
- Cap. de mercado/FDV100%
- Sentimento do MercadoNeutro
Fornecimento de HTX
- Fornecimento Circulante999.99T HTX
- Suprimento Total999.99T HTX
- Fonte máxima999.99T HTX
A previsão é de que a moeda HTX DAO(HTX) atinja a média de €0.000001442 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0000008221 e o maior preço de €0.000002048. Em 2035, o preço de HTX DAO(HTX) poderá atingir €0.000006805, oferecendo um retorno potencial de +306.00% em relação ao preço atual da HTX DAO.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0000008221 | €0.000002048 | €0.000001442 | -- |
2026 | €0.000001169 | €0.000002146 | €0.000001745 | +20.00% |
2027 | €0.000001011 | €0.000002335 | €0.000001945 | +34.00% |
2028 | €0.000001648 | €0.000003146 | €0.00000214 | +48.00% |
2029 | €0.000001665 | €0.000003621 | €0.000002643 | +82.00% |
2030 | €0.000002537 | €0.000004448 | €0.000003132 | +116.00% |
2031 | €0.000002425 | €0.000004396 | €0.00000379 | +162.00% |
2032 | €0.000003274 | €0.000005608 | €0.000004093 | +183.00% |
2033 | €0.000003056 | €0.000005578 | €0.00000485 | +235.00% |
2034 | €0.000003545 | €0.000006518 | €0.000005214 | +260.00% |
2035 | €0.00000481 | €0.000006805 | €0.000005866 | +306.00% |
O preço de HTX DAO(HTX) mudou -3.73% nas últimas 24 horas, e -7.10% nos últimos 7 dias. O preço de HTX DAO(HTX) é -13.83% nos últimos 30 dias e +39.96% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.0000000112 | -0.77% |
24H | -€0.00000005596 | -3.73% |
7D | -€0.0000001104 | -7.10% |
30D | -€0.0000002318 | -13.83% |
1Y | +€0.0000004124 | +39.96% |
Indicadores de credibilidade de HTX DAO (HTX)
Sobre HTX DAO (HTX)
Contrato

tupm7k8re...bnr2ddoj6
Exploradores(as)
tronscan.org
Website
htxdao.com