
TokenFi價格
TOKEN排名728
TokenFi(TOKEN)今日價格是 $0.4112 ,24h交易額是$23.95M,TokenFi(TOKEN)的市值為$1.06B,市場占有率為0.004%。TokenFi (TOKEN)價格在過去 24 小時內變動為+2.80%。
TokenFi(TOKEN)價格預測在 2025年的平均價格為$0.4098,最低價格可能在$0.3811和最高價格$0.5655之間波動。到 2035年,TokenFi(TOKEN)的價格可能會變動至 $1.52 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+167.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.3811 | $0.5655 | $0.4098 | -- |
2026 | $0.4681 | $0.6095 | $0.4876 | +18.00% |
2027 | $0.3182 | $0.5705 | $0.5486 | +33.00% |
2028 | $0.4812 | $0.7722 | $0.5596 | +36.00% |
2029 | $0.5127 | $0.8923 | $0.6659 | +61.00% |
2030 | $0.7323 | $1.03 | $0.7791 | +89.00% |
2031 | $0.7987 | $0.944 | $0.9076 | +120.00% |
2032 | $0.7406 | $1.16 | $0.9258 | +125.00% |
2033 | $0.5963 | $1.11 | $1.04 | +154.00% |
2034 | $0.6063 | $1.11 | $1.08 | +163.00% |
2035 | $0.7034 | $1.52 | $1.09 | +167.00% |
TokenFi(TOKEN)價格在過去 24 小時內變化為+2.80%,在過去 7 天內變化為-0.22%。TokenFi(TOKEN)的價格在過去 30 天內變化為-31.23%,在過去一年內變化為-81.93%。
時間區間 | 相差 | 價格變化百分比 |
---|---|---|
1H | +$0.0005339 | +0.13% |
24H | +$0.0112 | +2.80% |
7D | -$0.0009068 | -0.22% |
30D | -$0.1867 | -31.23% |
1Y | -$1.86 | -81.93% |
合约地址
0x4507cef...6bae2b528
瀏覽器
bscscan.com
官網
tokenfi.com