Moeda | Montante a emprestar | Tarifa Flexível Taxa de Juro Horária/Anual | Taxa fixa 7D Taxa de Juro Horária/Anual | Taxa fixa 30D Taxa de Juro Horária/Anual | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 208,087,700 | 0.000293%/ 2.57% | 0.000342% /3.00% | 0.000456% /4.00% | |
![]() BTC | 4,329 ≈ 465.61M USDT | 0.000511%/ 4.48% | 0.000562% /4.93% | 0.000618% /5.42% | |
![]() ETH | 14,847 ≈ 36.1M USDT | 0.000300%/ 2.63% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 19,592,978 ≈ 41.57M USDT | 0.000415%/ 3.64% | 0.000511% /4.48% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 201,393,481 ≈ 32.32M USDT | 0.000293%/ 2.57% | 0.000380% /3.33% | 0.000548% /4.81% | |
![]() ONDO | 26,297,130 ≈ 19.43M USDT | 0.000885%/ 7.76% | 0.001434% /12.57% | 0.001118% /9.80% | |
![]() LTC | 175,226 ≈ 14.82M USDT | 0.000264%/ 2.32% | 0.000316% /2.77% | 0.000403% /3.54% | |
![]() SHIB | 1,203,487M ≈ 13.54M USDT | 0.000356%/ 3.12% | 0.000392% /3.44% | 0.000515% /4.52% | |
![]() PEPE | 1,444,544M ≈ 13.41M USDT | 0.000309%/ 2.71% | 0.000340% /2.98% | 0.000449% /3.94% | |
![]() KAS | 168,237,993 ≈ 12.65M USDT | 0.000116%/ 1.02% | 0.000128% /1.13% | 0.000141% /1.24% |
O Empréstimo de Criptomoedas Flexível é o novo produto de crédito da Gate sem prazo fixo. Pode utilizar uma criptomoeda como garantia para pedir outra emprestada. Sem um prazo de empréstimo fixo, pode pedir emprestado e reembolsar em qualquer altura; as criptomoedas emprestadas são enviadas para a sua conta em tempo real. A taxa de juros do empréstimo é dinâmica e baseia-se nas condições do mercado. Desde que o seu LTV seja inferior ao LTV de liquidação, pode continuar a deter a criptomoeda emprestada.