Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19616 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,396.86 | +0.61% | €643.21M | €1.93T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,689.80 | +4.18% | €1.18B | €445.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.50 | +0.89% | €69.85M | €148.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8577 | +0.0019% | €86.29B | €143.25B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€731.58 | +2.81% | €7.04M | €101.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€157.49 | +4.19% | €110.63M | €85.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8577 | -- | €12.22M | €57.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004514 | -19.71% | €98.52K | €40.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,681.24 | +4.15% | €13.38K | €32.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3009 | +0.77% | €12.16M | €28.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1864 | +2.72% | €49.58M | €28.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7487 | +2.46% | €11.57M | €27.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€22.08 | +9.30% | €31.73M | €14.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,457.84 | +0.81% | €19.01K | €12.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€35.98 | -2.27% | €19.83M | €12.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3446 | +1.90% | €5.21M | €10.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.03 | +2.74% | €14.57M | €10.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | -- | €68.26K | €9.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,851.55 | +1.63% | €18.11K | €9.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€477.10 | +1.12% | €2.95M | €9.50B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.