Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,381.64 | +0.5% | €794.39M | €1.91T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,911.13 | -1.31% | €924.26M | €472.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.56 | -0.76% | €99.71M | €152.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.0024% | €70.88B | €143.88B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€743.22 | +0.18% | €4.44M | €103.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€179.10 | +2.99% | €129.35M | €96.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.01% | €12.54M | €59.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.006014 | +3.76% | €93.38K | €54.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,897.96 | -1.33% | €28.04K | €34.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1904 | +0.05% | €28.05M | €28.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2989 | -1.00% | €5.97M | €28.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.739 | -1.17% | €7.45M | €26.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.56 | -2.00% | €17.32M | €13.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€96,354.36 | +0.45% | €109.80K | €12.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.70 | -4.82% | €24.93M | €11.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8604 | -0.01% | €12.67K | €10.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.99 | +0.28% | €9.36M | €10.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3071 | +64.24% | €65.15M | €10.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3281 | -2.21% | €3.69M | €10.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,962.92 | -1.53% | €37.21K | €10.06B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%