Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,916.45 | +0.15% | €725.45M | €1.92T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,872.92 | -2.54% | €692.14M | €467.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.56 | -1.71% | €107.69M | €152.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.0088% | €73.96B | €143.99B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€754.92 | +1.37% | €7.20M | €105.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€181.96 | +0.18% | €145.77M | €98.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.01% | €12.38M | €59.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00596 | +3.32% | €83.52K | €53.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,843.31 | -2.92% | €10.72K | €33.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1915 | -0.03% | €26.21M | €28.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2955 | -1.82% | €9.09M | €27.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7357 | -2.15% | €6.82M | €26.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.60 | +2.53% | €29.39M | €14.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€96,705.79 | -0.08% | €31.62K | €12.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€40.66 | -6.09% | €22.57M | €11.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8603 | -0.02% | €9.64K | €10.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.97 | -1.80% | €8.78M | €10.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3257 | -2.20% | €2.73M | €10.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,987.28 | -1.57% | €28.13K | €10.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€477.44 | -0.51% | €3.25M | €9.50B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%