Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,519.74 | +1.21% | €826.30M | €1.90T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,929.90 | +3.79% | €1.06B | €474.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.57 | +3.66% | €44.47M | €152.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | -0.0085% | €76.10B | €143.61B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€737.78 | +1.60% | €6.12M | €102.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€170.75 | +5.90% | €84.54M | €92.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | -- | €15.78M | €59.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00583 | -4.09% | €72.83K | €52.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,911.55 | +3.36% | €140.99K | €34.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3012 | +1.82% | €10.67M | €28.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1883 | +4.50% | €25.19M | €28.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7425 | +3.16% | €6.56M | €27.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€42.61 | +12.45% | €26.43M | €14.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.79 | +4.18% | €22.26M | €14.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,626.60 | +1.20% | €105.12K | €12.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | -- | €53.60K | €10.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3341 | +0.53% | €3.24M | €10.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.96 | +2.42% | €8.69M | €10.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,017.68 | +3.99% | €11.52K | €10.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€471.01 | +0.72% | €5.73M | €9.38B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
51 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%