Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,365.72 | +1.28% | €837.92M | €1.89T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,916.56 | +3.89% | €1.08B | €472.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.56 | +3.49% | €44.44M | €152.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | +0.00053% | €76.55B | €143.61B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€739.32 | +1.85% | €5.97M | €102.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
€169.80 | +5.75% | €85.01M | €91.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | -0.01% | €15.86M | €59.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005803 | -4.62% | €73.11K | €52.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,914.04 | +4.21% | €140.78K | €34.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3007 | +1.93% | €10.81M | €28.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1874 | +4.25% | €25.37M | €28.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7386 | +3.06% | €6.47M | €26.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€42.41 | +11.98% | €26.49M | €14.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.67 | +3.89% | €22.36M | €14.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,467.17 | +1.33% | €105.56K | €12.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | -- | €53.60K | €10.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3334 | +0.35% | €3.09M | €10.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.94 | +2.30% | €8.68M | €10.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,017.68 | +3.99% | €11.52K | €10.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€469.56 | +0.63% | €5.74M | €9.35B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
51 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%