Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19609 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$7.49 | -4.75% | $35.12K | $295.42M | TradeDetails | ||
$17.40 | -3.19% | $9.17K | $295.21M | TradeDetails | ||
$0.2905 | -5.57% | $8.40M | $290.50M | TradeDetails | ||
$6.66 | -5.85% | $548.49K | $289.17M | TradeDetails | ||
$0.003211 | -6.24% | $1.55M | $285.42M | TradeDetails | ||
$0.6178 | +1.56% | $7.57K | $281.10M | TradeDetails | ||
$0.0295 | -2.73% | $69.32K | $278.52M | TradeDetails | ||
$2.25 | +1.87% | $3.54M | $276.16M | TradeDetails | ||
$0.4446 | -4.55% | $1.84M | $275.83M | TradeDetails | ||
$0.2589 | -6.80% | $1.37M | $270.00M | TradeDetails | ||
$0.000001304 | -3.50% | $123.69K | $265.65M | TradeDetails | ||
$1.09 | -9.45% | $967.37K | $265.38M | TradeDetails | ||
$15.64 | -4.63% | $159.46K | $264.42M | TradeDetails | ||
$0.5709 | -3.96% | $4.94M | $262.65M | TradeDetails | ||
$0.03715 | -3.83% | $22.21K | $261.45M | TradeDetails | ||
$0.04514 | +12.35% | $18.70M | $260.72M | TradeDetails | ||
$2.84 | -7.59% | $8.98K | $258.77M | TradeDetails | ||
$1.31 | -6.83% | $8.75M | $256.21M | TradeDetails | ||
$0.2548 | -5.64% | $591.24K | $254.80M | TradeDetails | ||
$0.005293 | -8.31% | $587.24K | $249.15M | TradeDetails |
6 aydan 2 yıla kadar uzun vadeli holder varlık dağılımı: 1.64 milyon BTC arzında yükseliş, 118,000 dolar zirveye ulaştığında makul kar realizasyonuMatrixport: Federal Rezerv (FED) faiz indirimleri, piyasa beklentilerinin 32 ay gerisinde kaldı, önümüzdeki aylarda yaklaşık 62 baz puanlık bir faiz indirimi yapılması gerekiyor.