Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,760,790.80 | -1.19% | ₴26.08B | ₴94.79T | ТоргівляДеталі | ||
₴197,027.68 | -0.29% | ₴28.46B | ₴23.78T | ТоргівляДеталі | ||
₴126.03 | +0.99% | ₴2.32B | ₴7.49T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | -0.00031% | ₴2.82T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴36,414.41 | -0.36% | ₴397.88M | ₴5.07T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,520.51 | +4.27% | ₴6.44B | ₴4.60T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | +0.04% | ₴331.67M | ₴2.78T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2674 | +14.54% | ₴4.58M | ₴2.40T | ТоргівляДеталі | ||
₴196,046.50 | -0.22% | ₴2.74M | ₴1.71T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.76 | +0.42% | ₴2.28B | ₴1.47T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.97 | -0.86% | ₴375.81M | ₴1.41T | ТоргівляДеталі | ||
₴37.70 | -0.05% | ₴323.74M | ₴1.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,073.10 | -1.48% | ₴534.42M | ₴727.67B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,840.50 | -0.3% | ₴763.26M | ₴614.30B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,758,924.24 | -1.00% | ₴3.21M | ₴604.56B | ТоргівляДеталі | ||
₴153.52 | +0.39% | ₴330.11M | ₴539.18B | ТоргівляДеталі | ||
₴211,039.26 | +0.92% | ₴5.38M | ₴538.27B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.11 | -1.05% | ₴85.11M | ₴536.48B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | +0.02% | ₴8.90M | ₴496.50B | ТоргівляДеталі | ||
₴24,556.40 | -0.04% | ₴151.41M | ₴489.05B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
53 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
48.54%51.46%