Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19611 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.001089 | +1.79% | ₴50.91 | ₴29.01K | Деталі | ||
₴0.02353 | +0.66% | ₴623.33 | ₴23.53M | Деталі | ||
₴0.01266 | -- | ₴307.11 | -- | Деталі | ||
₴105.13 | +0.033% | ₴105.13 | ₴13.12M | Деталі | ||
₴0.000000001152 | +0.21% | ₴2.28M | ₴234.42K | Деталі | ||
₴0.001078 | +0.18% | ₴67.46 | ₴1.07B | Деталі | ||
₴0.01497 | -- | ₴3.70K | ₴314.51K | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.09463 | -5.48% | ₴74.56M | ₴796.85M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴13.51 | +0.13% | ₴668.86 | -- | Деталі | ||
₴0.00004304 | -4.03% | ₴4.18K | ₴72.24M | Деталі | ||
₴0.02104 | -- | ₴2.51M | ₴21.04M | Деталі | ||
₴0.00008567 | -1.52% | ₴83.45K | ₴856.78K | Деталі | ||
-- | -20.37% | ₴2.14M | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.000007363 | -0.09% | ₴830.70 | ₴7.36K | Деталі | ||
₴285.59 | +1.04% | ₴978.46 | -- | Деталі | ||
₴0.0006092 | -- | ₴0.6076 | ₴609.26K | Деталі | ||
₴0.06248 | +0.44% | ₴2.07K | ₴312.41M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%