Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,807,034.46 | +3.39% | ₴38.02B | ₴95.70T | ТоргівляДеталі | ||
₴196,171.66 | +12.21% | ₴34.87B | ₴23.67T | ТоргівляДеталі | ||
₴126.14 | +5.66% | ₴3.13B | ₴7.49T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.26 | +0.007% | ₴4.27T | ₴6.89T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴36,424.52 | +4.93% | ₴398.70M | ₴5.07T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,094.10 | +8.17% | ₴5.16B | ₴4.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.26 | -- | ₴635.92M | ₴2.76T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2256 | +0.09% | ₴3.12M | ₴2.03T | ТоргівляДеталі | ||
₴194,481.45 | +12.18% | ₴22.36M | ₴1.70T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.74 | +9.84% | ₴2.45B | ₴1.46T | ТоргівляДеталі | ||
₴15.01 | +3.23% | ₴614.03M | ₴1.42T | ТоргівляДеталі | ||
₴38.30 | +8.03% | ₴670.90M | ₴1.39T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,143.57 | +10.44% | ₴1.23B | ₴775.45B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,812,716.63 | +3.34% | ₴1.65M | ₴611.39B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,827.33 | +7.71% | ₴1.31B | ₴609.91B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.46 | +7.93% | ₴311.68M | ₴547.12B | ТоргівляДеталі | ||
₴152.22 | +8.54% | ₴572.40M | ₴534.60B | ТоргівляДеталі | ||
₴198,222.53 | +7.33% | ₴1.14M | ₴505.85B | ТоргівляДеталі | ||
₴24,913.68 | +9.35% | ₴327.73M | ₴496.15B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.26 | +0.01% | ₴2.86M | ₴487.25B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
50 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%
Аналіз: Пауел чітко заявив, що первинним завданням Федеральної резервної системи (ФРС) стало підтримувати ринок праці, рішення щодо процентної ставки буде залежати від даних про зайнятість.Економіст Bloomberg: Словами Пауела сьогодні не можна вважати «голубиними», він просто «ходить по канату» між політичним тиском і яструбами.