Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,634,560.73 | +0.05% | ₴34.80B | ₴92.28T | ТоргівляДеталі | ||
₴184,539.05 | -2.26% | ₴32.40B | ₴22.27T | ТоргівляДеталі | ||
₴122.71 | -1.49% | ₴5.03B | ₴7.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.30 | -0.0047% | ₴3.49T | ₴6.91T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,956.38 | +1.04% | ₴361.28M | ₴5.00T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,724.53 | +1.99% | ₴6.77B | ₴4.71T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.30 | -- | ₴587.15M | ₴2.87T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2861 | +3.56% | ₴3.39M | ₴2.57T | ТоргівляДеталі | ||
₴184,482.46 | -2.13% | ₴481.53K | ₴1.61T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.14 | +0.34% | ₴1.22B | ₴1.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.17 | -1.24% | ₴425.84M | ₴1.34T | ТоргівляДеталі | ||
₴35.08 | -1.81% | ₴317.83M | ₴1.27T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,023.71 | +2.10% | ₴1.44B | ₴694.18B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,639,608.26 | +0.07% | ₴1.39M | ₴589.40B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,925.41 | -4.97% | ₴1.07B | ₴521.34B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.30 | +0.01% | ₴460.42K | ₴506.23B | ТоргівляДеталі | ||
₴141.98 | -1.15% | ₴413.11M | ₴498.64B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.53 | -1.90% | ₴128.99M | ₴487.41B | ТоргівляДеталі | ||
₴191,585.76 | -3.95% | ₴1.30M | ₴485.79B | ТоргівляДеталі | ||
₴22,848.92 | -0.43% | ₴151.71M | ₴455.09B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%