
First GROK AI Ціна
GROKЦя криптовалюта не котирується для торгівлі або надання послуг на Gate.
First GROK AI (GROK) ціна сьогодні становить ₴0.00001498, з 24-годинним торговим об'ємом ₴12.47K і як така First GROK AI (GROK) має ринкову капіталізацію --, що забезпечує домінування на ринку 0.00000086%. Ціна First GROK AI (GROK) змінилася +4.05% за останні 24 години.
*Дані наведено лише для довідки
Прогнозується, що ціна First GROK AI(GROK) становитиме в середньому ₴0.0956 в 2025, з потенційним коливанням між найнижчою ціною ₴0.09082 і найвищою ціною ₴0.1414. До 2035 ціна First GROK AI(GROK) може досягти ₴0.3969, пропонуючи потенційну прибутковість +2,430,795.00% від сьогоднішньої ціни First GROK AI.
Рік | Мінімальна ціна | Найвища ціна | Середня ціна | Зміна |
---|---|---|---|---|
2025 | ₴0.09082 | ₴0.1414 | ₴0.0956 | +638,098.00% |
2026 | ₴0.1066 | ₴0.1232 | ₴0.1185 | +791,265.00% |
2027 | ₴0.116 | ₴0.1559 | ₴0.1209 | +807,092.00% |
2028 | ₴0.08307 | ₴0.1869 | ₴0.1384 | +924,135.00% |
2029 | ₴0.1073 | ₴0.2 | ₴0.1626 | +1,085,877.00% |
2030 | ₴0.1451 | ₴0.2339 | ₴0.1813 | +1,210,764.00% |
2031 | ₴0.1183 | ₴0.2513 | ₴0.2076 | +1,386,339.00% |
2032 | ₴0.2019 | ₴0.2914 | ₴0.2294 | +1,531,916.00% |
2033 | ₴0.1667 | ₴0.3464 | ₴0.2604 | +1,738,738.00% |
2034 | ₴0.1547 | ₴0.4248 | ₴0.3034 | +2,025,646.00% |
2035 | ₴0.1857 | ₴0.3969 | ₴0.3641 | +2,430,795.00% |
Контракт
0x0ee27a1...9f17bb8eb
Провідники
etherscan.io
24-годинний оборот
firstgrokai.com
Спільнота
Мітки