Ринковий
Протягом дня BTC торгувався у вузькому діапазоні, впавши нижче 116 000 USDT на мінімумі, а потім відскочив вище 118 000 USDT. ETH зріс до 3 680 USDT після зростання до 3 940 USDT, а тепер відновився до 3 850 USDT. Альткоїни чітко диференційовані: ENA та CFX щотижня зростають більш ніж на 33%. Чистий приплив BTC продовжував спостерігатися, а ETH ETF залучив сильніше золото, при цьому чистий приплив досяг рекордно високого рівня в липні. Ether Machine додав 15 000 ETH у відповідь на тенденцію інституційного входу.
Що стосується гарячих проектів, то обсяг Sui TVL перевищив 2,2 мільярда доларів США, а екологічне відновлення та інституційні холдинги спільно сприяли зростанню. Обсяг торгів Solana DEX впав майже на 70%, а екологічна спека остигала поетапно, але фундамент все ще міцний. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴706.97 | -3.09% | ₴173.04M | ₴84.44B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,823,979.23 | -2.46% | ₴46.27B | ₴95.99T | ТоргівляДеталі | ||
₴153,990.85 | -4.42% | ₴63.30B | ₴18.58T | ТоргівляДеталі | ||
₴124.47 | -4.75% | ₴3.87B | ₴7.38T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.77 | -0.0012% | ₴4.00T | ₴6.84T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴32,581.64 | -2.15% | ₴1.07B | ₴4.53T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,089.01 | -5.69% | ₴4.20B | ₴3.81T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.77 | -- | ₴654.60M | ₴2.67T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1773 | +0.75% | ₴10.74M | ₴1.59T | ТоргівляДеталі | ||
₴153,756.10 | -4.49% | ₴9.08M | ₴1.38T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.66 | -6.65% | ₴2.48B | ₴1.30T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.67 | +0.11% | ₴1.84B | ₴1.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴30.45 | -6.20% | ₴771.23M | ₴1.10T | ТоргівляДеталі | ||
₴4,819,772.86 | -2.46% | ₴60.72M | ₴611.39B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,696.70 | -5.27% | ₴1.75B | ₴566.02B | ТоргівляДеталі | ||
₴149.52 | -6.59% | ₴1.69B | ₴516.62B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.46 | -6.29% | ₴576.20M | ₴513.96B | ТоргівляДеталі | ||
₴701.13 | -6.60% | ₴1.65B | ₴475.43B | ТоргівляДеталі | ||
₴23,749.09 | -2.49% | ₴522.83M | ₴472.72B | ТоргівляДеталі | ||
₴10.48 | -7.45% | ₴2.71B | ₴444.43B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
65 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.48%49.52%