Ринковий
Поточна ціна BTC становить $118 963,3, знизившись на 2,19% за 24 години, з підтримкою на рівні $117 193,4 і опором на $121 665,5, а ETH — $4 646,13, що на 2,24% менше, з підтримкою на рівні $4 453,49 і опором на рівні $4 752,84. Пропозиція короткострокової операції: купіть близько $117 200, зафіксуйте прибуток $121 000 і стоп-лосс біля підтримки BTC, і купіть близько $4 450, зафіксуйте прибуток $4 800 і стоп-лосс $4 400 біля підтримки ETH і контролюйте позицію на 20%. Середньостроковий бичачий тренд, BTC/ETH 60%:40%, фокус на політиці та технічних оновленнях. Ризики включають системні, валютні, ліквідні та регуляторні ризики. Короткострокові шоки, середньостроковий та довгостроковий потенціал зростання. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴732.04 | +0.75% | ₴368.40M | ₴87.43B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,865,506.02 | -1.40% | ₴35.67B | ₴96.85T | ТоргівляДеталі | ||
₴182,363.33 | -5.45% | ₴34.40B | ₴22.01T | ТоргівляДеталі | ||
₴128.96 | -0.25% | ₴3.42B | ₴7.66T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.44 | +0.0015% | ₴4.27T | ₴6.89T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴34,337.49 | -2.02% | ₴277.17M | ₴4.78T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,724.48 | -4.53% | ₴4.12B | ₴4.17T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.44 | +0.02% | ₴266.75M | ₴2.82T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2916 | -16.53% | ₴3.97M | ₴2.62T | ТоргівляДеталі | ||
₴182,267.19 | -4.49% | ₴370.38K | ₴1.61T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.47 | -1.11% | ₴1.52B | ₴1.42T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.52 | -2.80% | ₴275.88M | ₴1.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴37.59 | -4.53% | ₴849.69M | ₴1.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,932.98 | -3.68% | ₴691.51M | ₴645.17B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,863,280.67 | -1.30% | ₴325.03K | ₴617.81B | ТоргівляДеталі | ||
₴890.76 | -3.59% | ₴503.10M | ₴604.02B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.59 | -1.17% | ₴163.31M | ₴550.92B | ТоргівляДеталі | ||
₴152.87 | -3.61% | ₴371.83M | ₴536.88B | ТоргівляДеталі | ||
₴195,260.41 | -5.06% | ₴351.41K | ₴506.96B | ТоргівляДеталі | ||
₴24,456.86 | -0.99% | ₴117.95M | ₴486.98B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
56 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.4%48.6%