Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19609 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫12,717.22 | -4.99% | ₫369.39M | ₫6.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫57,024.52 | -3.38% | ₫65.08B | ₫6.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,071.17 | -5.11% | ₫13.33B | ₫6.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫56,862.11 | +3.81% | ₫169.14B | ₫6.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,255.88 | -0.25% | ₫78.30B | ₫6.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,084.88 | -7.68% | ₫56.98B | ₫6.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,625.99 | -4.13% | ₫5.79B | ₫6.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.00003507 | -3.81% | ₫35.81B | ₫5.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,960.54 | -5.38% | ₫1.97B | ₫5.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫55,950.56 | -4.42% | ₫11.60B | ₫5.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,842.34 | -5.12% | ₫538.28M | ₫5.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫301.54 | -5.60% | ₫2.58B | ₫5.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫728.82 | -4.88% | ₫8.04B | ₫5.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫306,051.68 | -1.26% | ₫1.05B | ₫5.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫767.48 | -3.17% | ₫3.22B | ₫5.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,147.72 | -1.01% | ₫15.86B | ₫5.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫364.09 | -4.00% | ₫3.12B | ₫5.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,538.04 | -5.96% | ₫14.02B | ₫5.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,707.68 | -0.79% | ₫70.61B | ₫5.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,209.67 | -4.61% | ₫13.51B | ₫5.38T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.78%47.22%