
ZooCoin价格
ZOO该加密货币未在Gate上线进行交易和服务
ZooCoin(ZOO)今日价格是 ¥0.001188 ,24h交易额是¥118.82 ,ZooCoin(ZOO)的市值为--,市场占有率为0.0000039%。ZooCoin (ZOO)价格在过去 24 小时内变动为-0.82%。
*数据仅供参考
ZooCoin(ZOO)价格预测在 2025年的平均价格为¥0.0000124,最低价格可能在¥0.00000918和最高价格¥0.00001476之间波动。到 2030年,ZooCoin(ZOO)的价格可能会变动至 ¥0.0000258 ,与今天的价格相比,回报率可能变动-98.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | ¥0.00000918 | ¥0.00001476 | ¥0.0000124 | -98.00% |
2026 | ¥0.000007471 | ¥0.00001603 | ¥0.00001358 | -98.00% |
2027 | ¥0.00001229 | ¥0.00001776 | ¥0.0000148 | -98.00% |
2028 | ¥0.00001514 | ¥0.0000197 | ¥0.00001628 | -98.00% |
2029 | ¥0.00001493 | ¥0.00002051 | ¥0.00001799 | -98.00% |
2030 | ¥0.0000154 | ¥0.0000258 | ¥0.00001925 | -98.00% |
合约地址
0x0c08638...f4bfad4f9