Top des actifs Collectibles par capitalisation boursière
Liste des actifs Collectibles les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Collectibles est de €568.38M, avec une variation de -3.02% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Collectibles est de €3.82M, soit une variation de +0.26% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19 comprend Collectibles cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.6559 | -7.79% | €1.61M | €403.21M | TraderDétails | ||
€0.133 | -8.21% | €1.11M | €70.99M | TraderDétails | ||
€0.0001591 | -2.65% | €341.83K | €43.12M | TraderDétails | ||
€0.3892 | -7.98% | €213.66K | €19.91M | TraderDétails | ||
€0.0006355 | -16.43% | €81.28K | €1.13M | TraderDétails | ||
€0.01829 | -1.96% | €70.51K | €919.06K | TraderDétails | ||
€0.001265 | +5.83% | €69.65K | €101.06K | TraderDétails | ||
€0.0006097 | -6.02% | €62.73K | €11.10K | TraderDétails | ||
€0.698 | -- | -- | €16.77M | Détails | ||
€0.0004407 | -6.59% | €179.18K | €1.28M | Détails | ||
€0.00461 | +1.69% | €186.82 | €669.81K | Détails | ||
€0.01573 | -- | -- | €483.48K | Détails | ||
€0.0002414 | -- | -- | €465.89K | Détails | ||
€0.05505 | -- | -- | €322.30K | Détails | ||
€0.003358 | +4.43% | €0.1912 | €280.49K | Détails | ||
€0.0007698 | +0.62% | €3.87K | €226.16K | Détails | ||
€0.000004655 | -8.18% | €1.95 | €2.02K | Détails | ||
€0.0006241 | -7.62% | €7.10K | €968.60K | Détails | ||
€2.17 | -8.56% | €4.68 | €2.15M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.48%49.52%
Le fondateur de Bridgewater, Ray Dalio, a vendu ses actions restantes et démissionnera de son poste au conseil d'administration.Les ETF Spot Ethereum aux États-Unis ont enregistré des entrées nettes pendant 20 jours de négociation consécutifs, avec un montant d'entrée de 17 millions de dollars hier.