Top des actifs Métavers par capitalisation boursière
Liste des actifs Métavers les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Métavers est de €1.06B, avec une variation de +1.02% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Métavers est de €5.36M, soit une variation de -0.03% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 140 comprend Métavers cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€4.53 | -5.99% | €8.56M | €2.43B | TraderDétails | ||
€0.00009502 | -6.54% | €7.38M | €918.05M | TraderDétails | ||
€0.237 | -7.88% | €572.24K | €579.79M | TraderDétails | ||
€0.2451 | -6.93% | €329.35K | €470.56M | TraderDétails | ||
€1.98 | -7.04% | €365.44K | €330.35M | TraderDétails | ||
€0.3212 | -21.90% | €584.50K | €118.39M | TraderDétails | ||
€11.27 | -8.88% | €599.17K | €106.82M | TraderDétails | ||
€0.133 | -7.58% | €1.12M | €70.99M | TraderDétails | ||
€0.00007875 | -1.22% | €70.91K | €49.41M | TraderDétails | ||
€0.004441 | -16.18% | €367.41K | €40.50M | TraderDétails | ||
€0.1249 | -7.43% | €412.22K | €38.43M | TraderDétails | ||
€0.4712 | -8.11% | €495.23K | €35.68M | TraderDétails | ||
€0.3285 | -8.29% | €788.26K | €30.25M | TraderDétails | ||
€0.07852 | -7.21% | €116.58K | €23.77M | TraderDétails | ||
€0.04566 | -10.33% | €359.74K | €22.84M | TraderDétails | ||
€0.002599 | -13.62% | €222.39K | €21.16M | TraderDétails | ||
€0.00004981 | -2.07% | €740.25K | €20.45M | TraderDétails | ||
€0.8355 | -7.34% | €226.98K | €19.96M | TraderDétails | ||
€0.3889 | -8.67% | €213.88K | €19.89M | TraderDétails | ||
€0.0009115 | -5.12% | €460.89K | €18.41M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.48%49.52%
Hong Kong Monetary Authority : la licence de stablecoin est une "invitation" non officielle, les institutions peuvent communiquer activement sur les questions de délivrance de licences.Le fondateur de Bridgewater, Ray Dalio, a vendu ses actions restantes et démissionnera de son poste au conseil d'administration.