Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Exchange-based Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19593 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,879,841,883.18 | +0.92% | Rp8.59T | Rp37,414.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,075,383.04 | +2.44% | Rp8.46T | Rp7,251.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,913.21 | +1.70% | Rp375.04B | Rp2,900.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,364.40 | +0.018% | Rp1,004.79T | Rp2,680.82T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,639,869.75 | +2.58% | Rp153.57B | Rp1,760.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,747,093.39 | +3.10% | Rp520.47B | Rp1,479.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,364.40 | -- | Rp243.59B | Rp1,058.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp82.51 | +1.46% | Rp4.01B | Rp742.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,016,471.17 | +2.59% | Rp1.24B | Rp533.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,511.36 | +0.89% | Rp227.06B | Rp521.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,351.26 | +3.30% | Rp317.10B | Rp504.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,116.20 | +2.90% | Rp70.29B | Rp438.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,878,624,371.13 | +0.95% | Rp1.31B | Rp238.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp621,913.01 | -0.2% | Rp343.13B | Rp207.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,542.32 | +1.98% | Rp122.12B | Rp204.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,121.60 | +3.20% | Rp265.11B | Rp200.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,342,113.99 | +3.94% | Rp120.27B | Rp185.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp272,712.88 | +2.57% | Rp76.41B | Rp184.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,005.84 | +3.73% | Rp459.99B | Rp169.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,230,797.50 | +2.69% | Rp1.53B | Rp168.53T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
62 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%