Tren Pasar Sektor Kripto Real-Time di Gate
Pantau semua sektor kripto utama di satu tempat: Metaverse, Gaming, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2, dan lainnya. Lacak perubahan harga 24 jam, kapitalisasi pasar, volume perdagangan, dan rasio antara gainer dan loser untuk menemukan peluang pasar dengan cepat.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Nama | 24H % | Top Gainers | Mcap | Turnover | Perhitungan Gainer/Loser |
---|---|---|---|---|---|
ZkSync Eco | +0.29% | ![]() IZI izumi +0.52% | Rp1,057.66T | Rp372.51B | |
Fan Token | -0.72% | ![]() ATM Atletico Madrid Fan Token +15.16% | Rp3.16T | Rp171.70B | |
Startup | -2.72% | ![]() SPELLFIRE Spellfire +206.14% | Rp50,911.47T | Rp58.38T | |
Layer1 | -2.80% | ![]() QUBIC Qubic +6.17% | Rp50,207.94T | Rp50.08T | |
SOL Eco | -3.59% | ![]() WLKN Walken +27.69% | Rp2,988.61T | Rp6.38T | |
AI | -5.08% | ![]() PYN Paynetic +30.65% | Rp208.59T | Rp3.41T | |
Storage | -5.35% | ![]() BLZ Bluzelle +13.29% | Rp139.01T | Rp699.49B | |
Depin | -5.50% | ![]() SPON Spheron Network +80.70% | Rp166.97T | Rp1.10T | |
Layer2 | -5.53% | ![]() ZEN Horizen +15.89% | Rp176.31T | Rp1.07T | |
Internet of Things (IOT) | -5.61% | ![]() IOTX IoTeX +9.04% | Rp70.91T | Rp254.04B | |
RWA | -5.65% | ![]() AGRI Agridex +12.81% | Rp251.38T | Rp2.68T | |
Metaverse | -5.82% | ![]() SPELLFIRE Spellfire +206.14% | Rp104.37T | Rp590.78B | |
Meme | -5.92% | ![]() SCIHUB SciHub +41.85% | Rp1,165.67T | Rp9.38T | |
NFT | -6.05% | ![]() FINE Refinable +20.49% | Rp217.54T | Rp1.09T | |
BRC20 | -6.48% | BDXN Bondex +8.59% | Rp5.80T | Rp313.72B | |
GameFi | -6.64% | ![]() SARM Stella Armada +24.97% | Rp71.12T | Rp1.25T | |
Base Eco | -6.91% | ![]() KOS Kontos +5.93% | Rp48.52T | Rp1.22T | |
DeFi | -6.95% | ![]() BOND BarnBridge +23.33% | Rp304.34T | Rp3.52T | |
Runes | -10.75% | ![]() ZAAR THE•ORDZAAR•RUNES +0.51% | Rp5.22T | Rp86.42B |
Indeks Fear & Greed
65 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.48%49.52%