Koin Polygon Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Polygon Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Polygon Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Polygon Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Polygon Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19601 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,947,119,074.31 | +0.88% | Rp22.00T | Rp38,757.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,940,744.09 | +1.61% | Rp24.16T | Rp8,442.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp51,786.72 | -0.28% | Rp1.01T | Rp3,071.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,285.13 | -0.005% | Rp1,781.72T | Rp2,679.48T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,099,762.16 | +0.33% | Rp299.07B | Rp1,824.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,903,965.17 | -1.88% | Rp1.10T | Rp1,566.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,285.13 | +0.01% | Rp358.32B | Rp1,059.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp114.15 | +1.67% | Rp2.48B | Rp1,027.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,965,823.20 | +1.53% | Rp3.51B | Rp621.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,746.06 | -1.55% | Rp692.28B | Rp563.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,615.44 | +1.36% | Rp128.43B | Rp531.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,860.37 | -1.51% | Rp184.91B | Rp465.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,951,354,837.78 | +0.92% | Rp1.00B | Rp247.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp353,875.97 | -1.96% | Rp513.04B | Rp239.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp714,901.11 | -2.97% | Rp459.02B | Rp238.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,157.80 | -0.29% | Rp140.94B | Rp223.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,338.05 | -3.95% | Rp387.81B | Rp211.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,195,561.18 | +1.49% | Rp283.69M | Rp193.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,607,415.07 | +3.17% | Rp264.74B | Rp191.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,093.59 | -2.79% | Rp251.19B | Rp173.53T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
70 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%