Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp198.83T, yang telah berubah sebesar +2.58% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp180.81B, yang telah berubah sebesar -0.33% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 35 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp276,826.28 | +3.82% | Rp122.31B | Rp187.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,070.80 | +2.08% | Rp1.40B | Rp1.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,792.97 | +3.04% | Rp2.59B | Rp1.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp599,172.64 | +2.60% | Rp5.23B | Rp1.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,270.41 | -2.96% | Rp18.03B | Rp1.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,384.93 | +2.01% | Rp3.44B | Rp1.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,063.20 | +3.55% | Rp3.01B | Rp1.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.9481 | +2.55% | Rp2.85B | Rp942.14B | PerdaganganDetail | ||
Rp37,304.81 | +1.65% | Rp1.52B | Rp27.31B | PerdaganganDetail | ||
Rp45.01 | +7.26% | Rp1.30B | Rp19.31B | PerdaganganDetail | ||
Rp294.22 | +6.86% | Rp1.29B | Rp18.63B | PerdaganganDetail | ||
Rp900.56 | -- | Rp1.23B | Rp11.25B | PerdaganganDetail | ||
Rp158.28 | +0.52% | Rp2.58B | Rp116.00B | Detail | ||
Rp272.40 | +5.57% | Rp50.17K | Rp73.14B | Detail | ||
Rp6.22 | +10.99% | Rp13.09B | Rp49.77B | Detail | ||
Rp3,136,555.64 | +5.70% | Rp2.28M | Rp31.27B | Detail | ||
Rp19.42 | -5.01% | Rp631.67M | Rp25.89B | Detail | ||
Rp41.34 | +32.80% | Rp12.39M | Rp19.01B | Detail | ||
Rp202.99 | -10.19% | Rp233.81M | Rp18.97B | Detail | ||
Rp144.66 | +62.79% | Rp5.04M | Rp8.80B | Detail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%
Goldman Sachs memperkirakan The Federal Reserve (FED) akan mulai menurunkan suku bunga sebanyak 25 poin dasar secara berturut-turut mulai bulan September.CZ: Diperkirakan kompetisi global enkripsi akan segera datang, negara-negara yang menunda adopsi akan terpaksa membeli dengan harga yang lebih tinggi.