Classifica delle migliori criptovalute
Esplora le criptovalute più popolari e tieni traccia degli ultimi prezzi, delle prestazioni del mercato, della capitalizzazione di mercato e delle tendenze di trading, comprese le monete negoziabili e non negoziabili in Gate Market.
*I dati forniti sono solo di riferimento.
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$113,050.90 | +2.21% | $1.00B | $2.25T | CommercioDettagli | ||
$4,600.62 | +0.8% | $1.03B | $555.32B | CommercioDettagli | ||
$3.00 | -0.06% | $123.13M | $178.56B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | +0.0033% | $83.45B | $167.33B | Acquista CriptovaluteDettagli | ||
$871.30 | +1.78% | $5.42M | $121.27B | CommercioDettagli | ||
$214.55 | +6.17% | $166.04M | $116.00B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -0.02% | $12.84M | $69.34B | CommercioDettagli | ||
$0.006863 | -4.70% | $114.01K | $61.77B | CommercioDettagli | ||
$4,610.60 | +1.36% | $29.20K | $40.33B | CommercioDettagli | ||
$0.2244 | +2.65% | $34.66M | $33.82B | CommercioDettagli | ||
$0.3488 | +0.14% | $8.52M | $33.01B | CommercioDettagli | ||
$0.871 | +1.74% | $8.70M | $31.78B | CommercioDettagli | ||
$24.10 | +0.28% | $20.39M | $16.34B | CommercioDettagli | ||
$113,151.60 | +2.11% | $52.15K | $14.37B | CommercioDettagli | ||
$48.33 | -2.23% | $25.52M | $13.08B | CommercioDettagli | ||
$3.50 | +2.07% | $9.77M | $12.30B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | +0.01% | $6.00K | $12.24B | CommercioDettagli | ||
$0.3841 | +0.04% | $3.70M | $12.04B | CommercioDettagli | ||
$4,683.83 | -0.05% | $42.73K | $11.89B | CommercioDettagli | ||
$0.3417 | +54.42% | $81.48M | $11.47B | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
48 (Normal)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.46%48.54%