Classifica delle migliori criptovalute
Esplora le criptovalute più popolari e tieni traccia degli ultimi prezzi, delle prestazioni del mercato, della capitalizzazione di mercato e delle tendenze di trading, comprese le monete negoziabili e non negoziabili in Gate Market.
*I dati forniti sono solo di riferimento.
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$111,029.30 | +0.63% | $667.06M | $2.21T | CommercioDettagli | ||
$4,602.94 | +3.91% | $1.11B | $555.60B | CommercioDettagli | ||
$3.01 | +3.50% | $61.14M | $179.16B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -0.0021% | $90.17B | $167.20B | Acquista CriptovaluteDettagli | ||
$857.90 | +1.59% | $6.41M | $119.49B | CommercioDettagli | ||
$204.13 | +8.30% | $93.71M | $110.34B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -- | $15.05M | $69.02B | CommercioDettagli | ||
$0.007045 | +4.19% | $80.75K | $63.41B | CommercioDettagli | ||
$4,578.30 | +3.56% | $204.56K | $40.06B | CommercioDettagli | ||
$0.2206 | +4.31% | $24.52M | $33.23B | CommercioDettagli | ||
$0.3491 | +0.92% | $9.41M | $33.05B | CommercioDettagli | ||
$0.861 | +2.11% | $8.04M | $31.40B | CommercioDettagli | ||
$24.47 | +5.72% | $24.22M | $16.59B | CommercioDettagli | ||
$48.95 | +7.67% | $36.10M | $16.33B | CommercioDettagli | ||
$110,957.70 | +0.37% | $167.70K | $14.09B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | +0.03% | $55.83K | $12.22B | CommercioDettagli | ||
$0.3867 | -0.61% | $3.97M | $12.12B | CommercioDettagli | ||
$3.43 | +0.51% | $10.55M | $12.05B | CommercioDettagli | ||
$4,683.36 | +3.55% | $9.72K | $11.90B | CommercioDettagli | ||
$553.99 | +3.07% | $6.46M | $11.03B | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
51 (Normal)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.43%48.57%