Classifica delle migliori criptovalute
Esplora le criptovalute più popolari e tieni traccia degli ultimi prezzi, delle prestazioni del mercato, della capitalizzazione di mercato e delle tendenze di trading, comprese le monete negoziabili e non negoziabili in Gate Market.
*I dati forniti sono solo di riferimento.
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$113,168.80 | +2.06% | $995.95M | $2.25T | CommercioDettagli | ||
$4,575.95 | -- | $1.04B | $552.34B | CommercioDettagli | ||
$2.99 | +0.26% | $122.44M | $178.20B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | +0.0071% | $82.63B | $167.33B | Acquista CriptovaluteDettagli | ||
$870.70 | +1.44% | $5.38M | $121.19B | CommercioDettagli | ||
$211.21 | +4.83% | $159.05M | $114.19B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -0.01% | $13.90M | $69.32B | CommercioDettagli | ||
$0.006804 | -- | $118.39K | $61.24B | CommercioDettagli | ||
$4,572.40 | +0.3% | $30.01K | $39.99B | CommercioDettagli | ||
$0.2231 | +2.04% | $33.49M | $33.61B | CommercioDettagli | ||
$0.3479 | -0.16% | $8.16M | $32.93B | CommercioDettagli | ||
$0.8676 | +1.36% | $8.57M | $31.65B | CommercioDettagli | ||
$24.12 | +0.19% | $20.28M | $16.35B | CommercioDettagli | ||
$113,306.50 | +2.18% | $54.24K | $14.39B | CommercioDettagli | ||
$48.51 | -3.14% | $26.27M | $13.13B | CommercioDettagli | ||
$3.48 | +1.86% | $9.74M | $12.25B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -- | $5.95K | $12.24B | CommercioDettagli | ||
$0.3822 | -0.2% | $3.72M | $11.98B | CommercioDettagli | ||
$4,681.49 | -0.1% | $42.68K | $11.89B | CommercioDettagli | ||
$0.3389 | +54.48% | $80.36M | $11.38B | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
48 (Normal)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.46%48.54%