Classifica delle migliori criptovalute
Esplora le criptovalute più popolari e tieni traccia degli ultimi prezzi, delle prestazioni del mercato, della capitalizzazione di mercato e delle tendenze di trading, comprese le monete negoziabili e non negoziabili in Gate Market.
*I dati forniti sono solo di riferimento.
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$112,914.40 | +1.55% | $1.01B | $2.24T | CommercioDettagli | ||
$4,592.74 | -- | $877.37M | $554.37B | CommercioDettagli | ||
$3.01 | +0.7% | $130.02M | $179.04B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | +0.00092% | $84.41B | $167.33B | Acquista CriptovaluteDettagli | ||
$877.70 | +2.47% | $5.94M | $122.16B | CommercioDettagli | ||
$215.01 | +6.00% | $173.30M | $116.25B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | +0.02% | $11.18M | $69.28B | CommercioDettagli | ||
$0.006872 | +3.90% | $107.66K | $61.85B | CommercioDettagli | ||
$4,582.40 | -0.92% | $27.35K | $40.07B | CommercioDettagli | ||
$0.2243 | +2.56% | $32.14M | $33.80B | CommercioDettagli | ||
$0.3474 | -0.56% | $10.22M | $32.89B | CommercioDettagli | ||
$0.8682 | +1.18% | $8.48M | $31.67B | CommercioDettagli | ||
$23.94 | -0.94% | $20.19M | $16.23B | CommercioDettagli | ||
$113,136.40 | +1.54% | $44.92K | $14.37B | CommercioDettagli | ||
$48.63 | -1.30% | $25.88M | $13.16B | CommercioDettagli | ||
$0.3713 | +56.58% | $91.24M | $12.47B | CommercioDettagli | ||
$3.50 | +1.87% | $9.55M | $12.30B | CommercioDettagli | ||
$0.9997 | -0.03% | $13.65K | $12.24B | CommercioDettagli | ||
$0.3847 | +0.63% | $3.64M | $12.06B | CommercioDettagli | ||
$4,717.39 | +0.66% | $46.03K | $11.98B | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
48 (Normal)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.92%48.08%