Classifica delle migliori criptovalute
Esplora le criptovalute più popolari e tieni traccia degli ultimi prezzi, delle prestazioni del mercato, della capitalizzazione di mercato e delle tendenze di trading, comprese le monete negoziabili e non negoziabili in Gate Market.
*I dati forniti sono solo di riferimento.
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$112,870.40 | +1.67% | $989.29M | $2.24T | CommercioDettagli | ||
$4,585.82 | +0.14% | $922.12M | $553.53B | CommercioDettagli | ||
$3.01 | +0.63% | $124.05M | $179.10B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -0.0013% | $82.90B | $167.33B | Acquista CriptovaluteDettagli | ||
$873.80 | +1.84% | $5.63M | $121.62B | CommercioDettagli | ||
$213.42 | +4.44% | $171.42M | $115.39B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | +0.01% | $11.43M | $69.29B | CommercioDettagli | ||
$0.006804 | -1.97% | $107.59K | $61.23B | CommercioDettagli | ||
$4,582.40 | +0.24% | $27.71K | $40.08B | CommercioDettagli | ||
$0.2244 | +2.44% | $32.81M | $33.82B | CommercioDettagli | ||
$0.349 | -0.09% | $10.23M | $33.03B | CommercioDettagli | ||
$0.8678 | +0.73% | $8.68M | $31.66B | CommercioDettagli | ||
$23.84 | -0.85% | $20.10M | $16.17B | CommercioDettagli | ||
$113,059.80 | +1.51% | $45.75K | $14.36B | CommercioDettagli | ||
$48.05 | -2.59% | $25.78M | $13.01B | CommercioDettagli | ||
$0.3691 | +63.11% | $89.82M | $12.40B | CommercioDettagli | ||
$3.51 | +2.03% | $9.51M | $12.34B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -- | $8.63K | $12.25B | CommercioDettagli | ||
$0.3856 | +0.48% | $3.61M | $12.09B | CommercioDettagli | ||
$4,686.61 | +0.77% | $46.01K | $11.90B | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
48 (Normal)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.92%48.08%