Classifica delle migliori criptovalute
Esplora le criptovalute più popolari e tieni traccia degli ultimi prezzi, delle prestazioni del mercato, della capitalizzazione di mercato e delle tendenze di trading, comprese le monete negoziabili e non negoziabili in Gate Market.
*I dati forniti sono solo di riferimento.
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$112,896.90 | +1.83% | $996.28M | $2.24T | CommercioDettagli | ||
$4,586.49 | -0.03% | $993.00M | $553.62B | CommercioDettagli | ||
$3.00 | -0.43% | $123.15M | $178.44B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -0.0023% | $82.99B | $167.33B | Acquista CriptovaluteDettagli | ||
$865.80 | +0.97% | $5.44M | $120.50B | CommercioDettagli | ||
$211.80 | +3.81% | $169.88M | $114.51B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -0.01% | $13.01M | $69.30B | CommercioDettagli | ||
$0.006818 | -3.24% | $112.42K | $61.36B | CommercioDettagli | ||
$4,610.60 | +1.12% | $29.11K | $40.33B | CommercioDettagli | ||
$0.2228 | +1.18% | $33.96M | $33.58B | CommercioDettagli | ||
$0.3485 | -0.17% | $9.36M | $32.99B | CommercioDettagli | ||
$0.8666 | +0.61% | $8.88M | $31.61B | CommercioDettagli | ||
$23.69 | -3.21% | $20.08M | $16.06B | CommercioDettagli | ||
$113,037.10 | +1.66% | $50.94K | $14.35B | CommercioDettagli | ||
$47.88 | -2.08% | $25.11M | $12.96B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -- | $6.01K | $12.25B | CommercioDettagli | ||
$3.48 | +1.48% | $9.48M | $12.23B | CommercioDettagli | ||
$0.3811 | -1.26% | $3.63M | $11.95B | CommercioDettagli | ||
$4,683.83 | -- | $42.15K | $11.89B | CommercioDettagli | ||
$0.3503 | +58.26% | $84.02M | $11.76B | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
48 (Normal)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.46%48.54%