Classifica delle migliori criptovalute
Esplora le criptovalute più popolari e tieni traccia degli ultimi prezzi, delle prestazioni del mercato, della capitalizzazione di mercato e delle tendenze di trading, comprese le monete negoziabili e non negoziabili in Gate Market.
*I dati forniti sono solo di riferimento.
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$111,851.70 | +1.25% | $835.36M | $2.22T | CommercioDettagli | ||
$4,574.00 | +0.85% | $1.09B | $552.11B | CommercioDettagli | ||
$3.00 | +1.17% | $95.61M | $178.56B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | +0.0013% | $81.20B | $167.20B | Acquista CriptovaluteDettagli | ||
$861.80 | +0.85% | $3.87M | $120.03B | CommercioDettagli | ||
$206.90 | +6.45% | $125.24M | $111.86B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -0.02% | $12.41M | $69.16B | CommercioDettagli | ||
$0.006679 | -0.85% | $93.35K | $60.11B | CommercioDettagli | ||
$4,570.00 | +0.97% | $87.14K | $39.97B | CommercioDettagli | ||
$0.22 | +1.79% | $27.71M | $33.15B | CommercioDettagli | ||
$0.3476 | -0.78% | $7.20M | $32.90B | CommercioDettagli | ||
$0.863 | +0.37% | $6.64M | $31.48B | CommercioDettagli | ||
$24.20 | +0.8% | $16.37M | $16.41B | CommercioDettagli | ||
$112,074.00 | +1.01% | $158.94K | $14.23B | CommercioDettagli | ||
$49.82 | +3.78% | $33.46M | $13.49B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -0.01% | $18.47K | $12.22B | CommercioDettagli | ||
$3.46 | +1.47% | $8.84M | $12.18B | CommercioDettagli | ||
$4,733.77 | +2.18% | $22.37K | $12.02B | CommercioDettagli | ||
$0.3828 | -2.11% | $3.73M | $12.00B | CommercioDettagli | ||
$553.32 | +3.55% | $6.05M | $11.02B | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
51 (Normal)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.98%49.02%