Classifica delle migliori criptovalute
Esplora le criptovalute più popolari e tieni traccia degli ultimi prezzi, delle prestazioni del mercato, della capitalizzazione di mercato e delle tendenze di trading, comprese le monete negoziabili e non negoziabili in Gate Market.
*I dati forniti sono solo di riferimento.
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$112,109.80 | +0.23% | $819.10M | $2.23T | CommercioDettagli | ||
$4,467.45 | -2.26% | $790.29M | $539.25B | CommercioDettagli | ||
$2.96 | -1.43% | $118.01M | $176.18B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -0.0064% | $84.48B | $167.33B | Acquista CriptovaluteDettagli | ||
$870.30 | +0.95% | $8.38M | $121.13B | CommercioDettagli | ||
$212.25 | +3.01% | $158.74M | $114.75B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -- | $11.87M | $69.57B | CommercioDettagli | ||
$0.006923 | +1.55% | $78.89K | $62.31B | CommercioDettagli | ||
$4,445.70 | -2.41% | $9.72K | $38.88B | CommercioDettagli | ||
$0.2211 | -0.16% | $26.78M | $33.32B | CommercioDettagli | ||
$0.343 | -1.09% | $10.15M | $32.47B | CommercioDettagli | ||
$0.8488 | -1.72% | $6.68M | $30.97B | CommercioDettagli | ||
$24.66 | +2.04% | $33.03M | $16.72B | CommercioDettagli | ||
$112,158.60 | +0.32% | $28.80K | $14.24B | CommercioDettagli | ||
$46.24 | -5.17% | $26.07M | $12.52B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -0.02% | $9.79K | $12.26B | CommercioDettagli | ||
$3.43 | -1.16% | $9.12M | $12.06B | CommercioDettagli | ||
$0.3766 | -1.88% | $2.83M | $11.81B | CommercioDettagli | ||
$4,638.11 | -3.66% | $26.97K | $11.76B | CommercioDettagli | ||
$552.81 | -0.5% | $3.47M | $11.01B | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
48 (Normal)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.98%49.02%