Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19606 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$123,475.10 | +2.93% | $1.82B | $2.45T | CommercioDettagli | ||
$4,752.10 | +3.80% | $1.52B | $573.61B | CommercioDettagli | ||
$3.28 | +0.52% | $79.12M | $194.70B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | +0.067% | $134.76B | $165.02B | Acquista CriptovaluteDettagli | ||
$847.50 | +1.55% | $17.18M | $118.04B | CommercioDettagli | ||
$202.32 | +5.02% | $183.27M | $109.18B | CommercioDettagli | ||
$0.009078 | +5.64% | $166.12K | $81.70B | CommercioDettagli | ||
$1.00 | -0.04% | $25.56M | $66.42B | CommercioDettagli | ||
$4,723.30 | +3.81% | $75.82K | $41.76B | CommercioDettagli | ||
$0.2454 | +3.49% | $72.02M | $36.93B | CommercioDettagli | ||
$0.3621 | +2.68% | $10.81M | $34.29B | CommercioDettagli | ||
$0.8977 | +6.23% | $20.86M | $32.64B | CommercioDettagli | ||
$24.07 | +4.04% | $29.62M | $16.32B | CommercioDettagli | ||
$47.33 | +4.57% | $28.04M | $15.79B | CommercioDettagli | ||
$123,152.90 | +2.80% | $30.97K | $15.64B | CommercioDettagli | ||
$0.4539 | +0.96% | $6.39M | $14.20B | CommercioDettagli | ||
$4.01 | +3.38% | $24.99M | $14.08B | CommercioDettagli | ||
$5,076.21 | +5.23% | $12.32K | $13.20B | CommercioDettagli | ||
$616.14 | -0.25% | $15.58M | $12.26B | CommercioDettagli | ||
$0.2657 | +1.54% | $17.46M | $11.26B | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
73 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.98%49.02%