![]() GT GateToken | $16.144 | -0.29% |
![]() BTC Bitcoin | $101,212.1 | -1.43% |
![]() ETH Ethereum | $2,249.37 | -1.24% |
![]() SOL Solana | $134.08 | +0.65% |
![]() XRP XRP | $2.003 | -0.64% |
![]() DOGE DogeCoin | $0.15186 | -2.25% |
Auditoria de permissões e monitoramento na cadeia evitam vulnerabilidades contratuais
Gate, a primeira exchange convencional a se comprometer com 100% de reserva
O armazenamento baseado em estratégias em carteiras frias garante a segurança dos ativos