Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$612,996.19 | +1.62% | R$5.37B | R$12.20T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,997.21 | +0.13% | R$5.29B | R$3.01T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.28 | -0.39% | R$668.32M | R$968.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.0026% | R$450.17B | R$908.47B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,715.24 | +1.17% | R$29.46M | R$656.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,154.13 | +3.81% | R$920.59M | R$624.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$59.96M | R$376.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03701 | -3.39% | R$606.65K | R$333.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,878.69 | +0.51% | R$158.39K | R$217.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.21 | +1.16% | R$182.81M | R$182.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.89 | -0.04% | R$53.52M | R$179.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.70 | +0.49% | R$48.15M | R$171.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$129.18 | -2.85% | R$109.97M | R$87.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$614,282.91 | +1.59% | R$274.37K | R$78.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$261.66 | -1.79% | R$138.14M | R$70.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.02% | R$39.33K | R$66.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.91 | +1.13% | R$51.22M | R$66.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.95 | +59.35% | R$463.86M | R$65.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.06 | -1.36% | R$19.61M | R$64.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,442.08 | +0.04% | R$228.89K | R$64.61B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%