Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$607,373.18 | +0.26% | R$5.03B | R$12.09T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,619.07 | -1.65% | R$5.90B | R$2.97T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.15 | -1.06% | R$633.00M | R$961.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.0031% | R$448.05B | R$907.78B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,670.72 | -0.26% | R$27.42M | R$650.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,125.25 | +2.76% | R$822.88M | R$608.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.02% | R$79.40M | R$376.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03807 | +4.01% | R$589.44K | R$342.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,593.12 | -1.41% | R$370.96K | R$215.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.19 | -0.13% | R$179.99M | R$180.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.88 | -1.22% | R$38.15M | R$178.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.65 | -1.65% | R$47.76M | R$169.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$129.06 | -2.69% | R$109.90M | R$87.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$608,135.44 | +0.25% | R$695.08K | R$77.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$262.27 | -4.59% | R$161.36M | R$71.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.01% | R$79.97K | R$66.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.82 | -0.73% | R$61.37M | R$66.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.94 | +73.31% | R$407.35M | R$65.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.06 | -2.66% | R$23.74M | R$64.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,002.96 | -1.53% | R$234.79K | R$63.51B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%