Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$601,901.11 | +1.12% | R$4.47B | R$11.98T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,864.86 | +4.14% | R$6.39B | R$3.00T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.26 | +3.40% | R$291.39M | R$967.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | -0.01% | R$489.95B | R$904.36B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,646.64 | +1.71% | R$39.05M | R$647.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,098.35 | +7.74% | R$544.66M | R$593.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | -- | R$100.47M | R$373.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03676 | -0.57% | R$431.14K | R$330.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,787.14 | +4.16% | R$1.11M | R$216.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.19 | +5.01% | R$147.60M | R$179.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.89 | +1.70% | R$61.27M | R$179.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.67 | +3.26% | R$44.24M | R$170.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$271.75 | +11.42% | R$180.26M | R$90.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$130.72 | +4.39% | R$139.87M | R$88.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$602,327.32 | +1.17% | R$633.19K | R$76.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.40 | -- | R$375.68K | R$66.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.67 | +0.74% | R$62.71M | R$65.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.09 | -0.67% | R$23.09M | R$65.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,323.25 | +3.84% | R$68.47K | R$64.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,002.00 | +2.98% | R$36.55M | R$59.79B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
51 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%