Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$628,927.13 | -1.57% | R$3.76B | R$12.52T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,943.13 | -0.62% | R$4.64B | R$3.13T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.48 | -1.14% | R$342.87M | R$980.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | -0.03% | R$470.73B | R$913.57B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,818.44 | -1.23% | R$55.70M | R$671.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,114.42 | +3.77% | R$834.08M | R$602.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | +0.01% | R$47.42M | R$369.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03333 | +10.29% | R$554.55K | R$300.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,853.77 | -0.68% | R$880.58K | R$226.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.29 | +0.03% | R$339.55M | R$195.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.97 | -0.71% | R$61.14M | R$187.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.98 | -1.18% | R$65.76M | R$181.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$142.61 | -3.02% | R$98.10M | R$96.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$241.98 | -0.27% | R$111.93M | R$80.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$629,552.39 | -1.45% | R$367.53K | R$79.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20.23 | +0.14% | R$59.37M | R$71.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$27,782.56 | -0.28% | R$233.86K | R$70.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.25 | -2.02% | R$16.23M | R$70.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.46 | -0.01% | R$907.35K | R$65.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,210.41 | -2.78% | R$31.48M | R$63.93B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.5%50.5%