Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$599,655.17 | -1.46% | R$13.29B | R$11.94T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,560.66 | -3.14% | R$10.46B | R$2.96T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$15.89 | -0.84% | R$319.91M | R$945.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.0098% | R$608.26B | R$907.30B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,617.10 | -2.08% | R$65.77M | R$643.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,032.85 | -3.96% | R$813.36M | R$558.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.02% | R$101.97M | R$369.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03609 | -1.54% | R$543.52K | R$324.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,425.72 | -3.31% | R$912.61K | R$213.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.89 | -1.03% | R$96.22M | R$179.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.15 | -3.02% | R$285.03M | R$174.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.62 | -2.03% | R$71.37M | R$168.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$130.82 | -1.52% | R$160.15M | R$88.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$250.58 | -1.01% | R$168.89M | R$83.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$598,981.54 | -1.51% | R$808.95K | R$76.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.12 | -1.17% | R$30.35M | R$66.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.06% | R$968.67K | R$65.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.55 | -1.79% | R$83.92M | R$65.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,904.75 | -4.34% | R$149.14K | R$63.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,940.21 | -4.00% | R$45.94M | R$58.55B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.49%49.51%