
Preço de First GROK AI
GROKEssa criptomoeda não está listada para negociação ou serviços na Gate.
O preço de First GROK AI (GROK) hoje é R$0.000002619, com um volume de negociação em 24 horas de R$137.3 e, como tal, First GROK AI (GROK) tem uma capitalização de mercado de --, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000011%. O preço de First GROK AI (GROK) se moveu em +1.75% nas últimas 24 horas.
*Os dados são apenas para referência
First GROK AI(GROK) is predicted to average R$0.01364 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.00832 and the highest price R$0.01746. By 2035, First GROK AI(GROK) price could reach to R$0.05262, offering a potential +1,687,730.00% return from today’s First GROK AI price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.00832 | R$0.01746 | R$0.01364 | +520,551.00% |
2026 | R$0.01104 | R$0.01772 | R$0.01555 | +593,442.00% |
2027 | R$0.01214 | R$0.0183 | R$0.01663 | +634,990.00% |
2028 | R$0.01415 | R$0.02568 | R$0.01747 | +666,744.00% |
2029 | R$0.01596 | R$0.02653 | R$0.02157 | +823,453.00% |
2030 | R$0.01996 | R$0.03488 | R$0.02405 | +918,161.00% |
2031 | R$0.0274 | R$0.03064 | R$0.02947 | +1,124,770.00% |
2032 | R$0.02074 | R$0.03998 | R$0.03006 | +1,147,268.00% |
2033 | R$0.03046 | R$0.05042 | R$0.03502 | +1,336,584.00% |
2034 | R$0.03845 | R$0.04571 | R$0.04272 | +1,630,654.00% |
2035 | R$0.03316 | R$0.05262 | R$0.04422 | +1,687,730.00% |
Contrato
0x0ee27a1...9f17bb8eb
Exploradores
etherscan.io
Website
firstgrokai.com
Comunidade
Etiquetas