

Gráfico ao vivo de preços de Stella Armada (SARM)
O preço de Stella Armada (SARM) hoje é R$0.001688, com um volume de negociação em 24 horas de R$53.47M e, como tal, Stella Armada (SARM) tem uma capitalização de mercado de R$6.33M, mostrando uma dominância de mercado de 0.000037%. O preço de Stella Armada (SARM) se moveu em -47.22% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de SARM
- Volume de negócios 24hR$53.47M
- Máxima histórica (ATH)R$0.1092
- Máxima em 24hR$0.003407
- Mínima histórica (ATL)R$0.001104
- Mínima em 24hR$0.001471
Informações sobre Cap. de mercado de SARM
- Cap. de MercadoR$6.33M
- Valorização Totalmente DiluídaR$8.44M
- Cap. de Mercado/FDV75%
- Sentimento do mercadoNeutro
Oferta de SARM
- Fornecimento Circulante3.75B SARM
- Suprimento Total5B SARM
- Oferta máxima5B SARM
*Os dados são apenas para referência
Stella Armada(SARM) is predicted to average R$0.001632 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.001387 and the highest price R$0.001925. By 2035, Stella Armada(SARM) price could reach to R$0.005032, offering a potential +142.00% return from today’s Stella Armada price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.001387 | R$0.001925 | R$0.001632 | -3.00% |
2026 | R$0.001138 | R$0.002188 | R$0.001778 | +5.00% |
2027 | R$0.001586 | R$0.00234 | R$0.001983 | +17.00% |
2028 | R$0.001102 | R$0.002507 | R$0.002162 | +28.00% |
2029 | R$0.002124 | R$0.002451 | R$0.002334 | +38.00% |
2030 | R$0.001986 | R$0.003135 | R$0.002393 | +41.00% |
2031 | R$0.001603 | R$0.003566 | R$0.002764 | +63.00% |
2032 | R$0.002437 | R$0.003576 | R$0.003165 | +87.00% |
2033 | R$0.002056 | R$0.003775 | R$0.00337 | +99.00% |
2034 | R$0.003072 | R$0.004609 | R$0.003573 | +111.00% |
2035 | R$0.003477 | R$0.005032 | R$0.004091 | +142.00% |
O preço de Stella Armada(SARM) mudou -47.22% nas últimas 24 horas e -88.41% nos últimos 7 dias. O preço de Stella Armada(SARM) é -97.93% nos últimos 30 dias e -97.93% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.0003238 | -16.09% |
24H | -R$0.001511 | -47.22% |
7D | -R$0.01288 | -88.41% |
30D | -R$0.0799 | -97.93% |
1Y | -R$0.0799 | -97.93% |
Sobre Stella Armada ( SARM )
Contrato

0x95eda7e...ff029ca6e
Exploradores
bscscan.com
Website
stella-armada.xyz
Comunidade
Etiquetas