Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19614 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4191 | -0.99% | €1.76M | €655.00M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01308 | -1.70% | €1.02M | €633.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01386 | -1.52% | €1.40M | €633.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00822 | +0.03% | €491.46K | €603.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.77 | +4.86% | €5.55M | €580.96M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2367 | -1.81% | €451.04K | €579.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.09883 | -1.41% | €2.35M | €568.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000005588 | -1.00% | €656.08K | €551.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.42 | -0.89% | €253.16K | €525.44M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3171 | -2.32% | €401.89K | €508.25M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000002376 | +5.40% | €730.08K | €499.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4878 | -1.00% | €345.28K | €487.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3785 | +4.90% | €2.45M | €473.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2385 | -1.69% | €198.40K | €457.80M | NegociaçãoDetalhes | ||
€22.45 | -1.57% | €259.14K | €446.99M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.70 | -0.35% | €21.56K | €440.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1612 | -4.27% | €1.21M | €440.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1129 | -0.29% | €2.26M | €433.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.06042 | -2.51% | €479.99K | €431.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.9238 | -2.15% | €4.99M | €430.43M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.94%49.06%
Fundador da Bridgewater Capital: possui uma grande quantidade de Bitcoin e mantém a meta de 180.000 a 200.000 dólares para o Bitcoin até o final do ano.Bank of America: A aplicação disruptiva das moedas estáveis nos pagamentos P2P transfronteiriços pode gerar uma demanda de até 75 mil milhões de dólares em dívida.