Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19614 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.01613 | -- | €67.67 | €16.13K | Detalhes | ||
| €0.002703 | -0.0012% | €12.05 | €270.33K | Detalhes | ||
| €0.000002281 | +0.035% | €133.76 | -- | Detalhes | ||
| €0.00001708 | -- | -- | €6.47K | Detalhes | ||
| €0.000003268 | +0.00003% | €256.75 | €13.07K | Detalhes | ||
| €0.01349 | -0.98% | €5.51 | €134.91K | Detalhes | ||
| €0.02009 | -0.018% | €1.50 | €2.43K | Detalhes | ||
| €0.001706 | -4.64% | €1.51K | €1.70M | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.000000001414 | -1.73% | €1.55 | €141.44K | Detalhes | ||
| €0.007839 | -- | -- | €783.93K | Detalhes | ||
| -- | -0.44% | €30.78K | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.0000000002955 | -0.22% | €3.37 | €124.32K | Detalhes | ||
| €0.00001797 | +0.049% | €15.04 | €17.97K | Detalhes | ||
| €0.0003419 | +0.31% | €68.13 | €341.92K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.0001894 | -- | €142.67 | €44.95K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.43%48.57%