Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19616 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002185 | -5.93% | €97.59K | €94.03K | Detalhes | ||
€0.00000657 | -0.16% | €3.71 | €453.35K | Detalhes | ||
€0.00007412 | -0.2% | €6.65 | €7.41K | Detalhes | ||
€0.0003318 | -- | €7.92 | €9.29K | Detalhes | ||
€0.00001097 | -0.83% | €144.22 | €32.93K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0001259 | -- | €55.00 | €125.99K | Detalhes | ||
€0.0003078 | -2.67% | €0.9778 | €24.83K | Detalhes | ||
€0.3063 | +1.83% | €1.40K | €11.04M | Detalhes | ||
€0.00000001938 | +14.80% | €1.46K | €833.56K | Detalhes | ||
€0.06048 | -3.07% | €4.70K | €60.48M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.009445 | -1.33% | €1.87K | €53.13K | Detalhes | ||
€0.00005835 | +0.0019% | €9.09 | €46.68K | Detalhes | ||
€0.07495 | +4.10% | €34.49 | €74.95M | Detalhes | ||
€0.0006969 | +3.95% | €31.18 | €69.69K | Detalhes | ||
€0.00002011 | +1.50% | €312.56K | -- | Detalhes | ||
€0.0000001248 | +1.98% | €29.50 | €12.48K | Detalhes | ||
€0.0006629 | +0.14% | €5.83 | €66.29K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.