Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19616 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.07 | +2.06% | €2.56M | €1.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5819 | +2.19% | €4.03M | €1.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€90.80 | +2.20% | €1.38M | €1.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4242 | +3.68% | €1.32M | €1.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€5.00 | +6.31% | €3.60M | €1.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8557 | -- | €20.76M | €1.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.06975 | -2.24% | €4.76M | €1.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1,398.42 | -2.63% | €2.07M | €1.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | -0.03% | €17.96K | €1.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.04 | -0.02% | €339.39K | €1.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€11.85 | +3.40% | €5.13M | €1.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.47 | +3.43% | €7.51M | €1.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.09 | +0.08% | €38.08K | €1.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6193 | +4.72% | €5.33M | €1.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2,870.31 | +0.74% | €1.25M | €1.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.14 | +1.09% | €9.48M | €1.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7489 | +4.83% | €6.96M | €1.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.15 | +4.60% | €8.12M | €1.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5747 | +3.69% | €1.29M | €1.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.16 | +11.30% | €18.16M | €1.02B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.